»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 1,386,211
2 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
3 ¸êÄ¡Àå»ç 1,074,988
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 760,384
5 ÀÌÀÇÇöP 552,270
6 ±èÀ±ÅÂP 512,687
7 ļļļ 497,884
8 TWICEÂêÀ§ 478,608
9 ¾çÁ¾ÂùP 463,073
10 FBIĸƾ 454,138
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 9¸í
* 2018³â 11¿ù, 12¿ù, 2019³â 1¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÅëÇÕ·©Å· ¼øÀ§·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
21 ½Åµé¸°µí 1½Â 4ÆÐ 20.00% 141,869
22 ¹ÚÇϹΠ1½Â 0ÆÐ 100.00% 110,922
23 ÃÊÄÚ¼Ò¶ó»§ 0½Â 2ÆÐ 0.00% 102,277
24 º°ÀÇÀüÀï 4½Â 2ÆÐ 66.67% 102,223
25 ´ë¸¶Å³·¯¢â 24½Â 21ÆÐ 53.33% 88,258
26 ÇѹøÂëÀº 6½Â 1ÆÐ 85.71% 87,602
27 freestyle 10½Â 8ÆÐ 55.56% 74,341
28 °¡Áî¾Æ¾Æ 1½Â 0ÆÐ 100.00% 69,140
29 ÃÖÀ翵 1½Â 0ÆÐ 100.00% 68,815
30 Brooklyn 8½Â 4ÆÐ 66.67% 68,317
31 ³ªÈ¦·ÎÁý¿¡ 1½Â 3ÆÐ 25.00% 62,959
32 ÀåµµÀå 7½Â 9ÆÐ 43.75% 60,942
33 À̸¥Çϱ³ 3½Â 3ÆÐ 50.00% 60,811
34 ÀλýÀÌA+ 4½Â 4ÆÐ 50.00% 54,878
35 ³ªµéÀÌ°¡ÀÚ 3½Â 4ÆÐ 42.86% 54,456
36 THC1 26½Â 19ÆÐ 57.78% 53,224
37 õ»çÀÇ»ç¶û 0½Â 4ÆÐ 0.00% 51,808
38 µ¶¼ö¸®ÇüÁ¦ 4½Â 8ÆÐ 33.33% 50,464
39 Gracias 1½Â 2ÆÐ 33.33% 49,272
40 ¿À¶Ñ±â 2½Â 3ÆÐ 40.00% 48,677
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage