»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 1,934,328
2 ¸êÄ¡Àå»ç 1,165,278
3 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 866,365
5 ±èÀ±ÅÂP 694,238
6 TWICEÂêÀ§ 562,749
7 ÀÌÀÇÇöP 557,436
8 ļļļ 531,910
9 FBIĸƾ 486,896
10 ¾çÁ¾ÂùP 463,073
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 9¸í
* 2018³â 11¿ù, 12¿ù, 2019³â 1¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÅëÇÕ·©Å· ¼øÀ§·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
41 ¿¤ÇÁ°í±¸¸¶ 5½Â 27ÆÐ 15.63% 61,170
42 ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë 26½Â 9ÆÐ 74.29% 61,107
43 ¿ë¶ÇÁö 16½Â 21ÆÐ 43.24% 58,890
44 Brooklyn 11½Â 3ÆÐ 78.57% 56,351
45 ¸ñÇ¥¸¦³ÑÀÚ 89½Â 66ÆÐ 57.42% 40,659
46 µÕ°¡ 1½Â 2ÆÐ 33.33% 36,565
47 ¾ÆÀÌÁî 4½Â 5ÆÐ 44.44% 32,362
48 Ä«À̸®¾îºù 26½Â 22ÆÐ 54.17% 31,714
49 ¹è¸£¹ÙÀÎ 33½Â 39ÆÐ 45.83% 30,652
50 Á¶Æø°ÅºÏ 7½Â 10ÆÐ 41.18% 30,062
51 Äɸ£º£·Î½º 3½Â 3ÆÐ 50.00% 29,606
52 µþ±â¶ó¶¼Â¯ 5½Â 18ÆÐ 21.74% 28,382
53 µ¹·ÁÂ÷±â 18½Â 15ÆÐ 54.55% 27,797
54 1997 42½Â 41ÆÐ 50.60% 27,550
55 freestyle 1½Â 2ÆÐ 33.33% 24,545
56 ½Ä½º¼¾½º 7½Â 6ÆÐ 53.85% 23,442
57 ¿À¶Ñ±â 7½Â 1ÆÐ 87.50% 21,536
58 ¹ø¸® 10½Â 7ÆÐ 58.82% 19,243
59 APPLE 14½Â 7ÆÐ 66.67% 18,438
60 Å׿À 14½Â 22ÆÐ 38.89% 18,311
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage