»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 2,004,219
2 ¸êÄ¡Àå»ç 1,293,240
3 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 886,023
5 ¹®±¹ÇöA 730,162
6 ÀÌÀÇÇöP 706,125
7 ±èÀ±ÅÂP 694,238
8 ļļļ 623,268
9 TWICEÂêÀ§ 609,973
10 FBIĸƾ 544,875
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 9¸í
* 2018³â 11¿ù, 12¿ù, 2019³â 1¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÅëÇÕ·©Å· ¼øÀ§·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
21 ÆÄ¿ö½ºÅ丮 53½Â 65ÆÐ 44.92% 601,654
22 ¸¸¸®À强¡Ú 16½Â 15ÆÐ 51.61% 592,376
23 CHAOS 8½Â 10ÆÐ 44.44% 545,951
24 TWICE³ª¿¬ 123½Â 67ÆÐ 64.74% 495,127
25 È£Á¦¸®¿À 13½Â 8ÆÐ 61.90% 426,310
26 ¿¬Çø® 7½Â 14ÆÐ 33.33% 399,966
27 ¿ì½º²Î 10½Â 2ÆÐ 83.33% 382,353
28 shay 9½Â 6ÆÐ 60.00% 370,484
29 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 52½Â 44ÆÐ 54.17% 361,942
30 ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë 36½Â 13ÆÐ 73.47% 342,536
31 Brooklyn 16½Â 17ÆÐ 48.48% 323,588
32 ugo01 11½Â 6ÆÐ 64.71% 314,058
33 ±è¸íÈÆP 0½Â 2ÆÐ 0.00% 306,056
34 ÆÒÅÒ¡Ù 4½Â 3ÆÐ 57.14% 281,149
35 Pandora 7½Â 22ÆÐ 24.14% 271,475
36 ¸¶À̳ÊÀλý 59½Â 42ÆÐ 58.42% 254,350
37 ´õÀ§»ç³É 31½Â 37ÆÐ 45.59% 239,911
38 ´ç´ëºÒÆÐ 8½Â 14ÆÐ 36.36% 229,530
39 µ¶¼ö¸®ÇüÁ¦ 22½Â 12ÆÐ 64.71% 211,379
40 ´Þ±¸¹ú½ºÅ¸ 5½Â 4ÆÐ 55.56% 208,573
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage